|
|
產(chǎn)品名稱: | NB無線環(huán)境監(jiān)測傳感器 |
| 別名: | NB-IOT無線環(huán)境傳感器 | |
| 產(chǎn)品型號: | FY-NBS | |
| 生產(chǎn)供應(yīng)商: | 武漢富源飛科電子科技有限責(zé)任公司 | |
| 在線咨詢: |
|
產(chǎn)品簡介
FY-NBS系列NB無線環(huán)境監(jiān)測傳感器采用NB-IOT低功耗無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),單節(jié)電池供電,即可工作三年以上,具有測量精度高、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)??膳渲脺貪穸取鈮?、PM2.5、TVOC、CO2、甲醛、震動(dòng)、CO、NO2、SO2、CH4等多種傳感器。本產(chǎn)品體積小巧,安裝方便,抗干擾能力強(qiáng)??蓮V泛用于氣象、環(huán)境、機(jī)場、港口、實(shí)驗(yàn)室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域的溫度測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
·測量參數(shù)可根據(jù)需要選配
·NB-IOT無線數(shù)據(jù)傳輸
·低功耗、單節(jié)電池工作三年
·良好的長期穩(wěn)定性
·不宜受灰塵、化學(xué)氣體等環(huán)境因素的影響
使用范圍
技術(shù)參數(shù)
| 氣象要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 大氣溫度 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| 氣壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3 hPa |
| 土溫 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 土濕 | 0~100% | 1% | ±3% |
| 風(fēng)速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| 風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
| 光照度 | 0~20wlux | 10lux | ±5% |
| TVOC | 0~60ppm | 0.01ppm | ±8% |
| CO2 | 400~9999ppm | 11pm | ±50ppm+3%FS |
| 甲醛 | 0~2mg/m3 | 0.001mg/m3 | ±4% |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% |
| PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% |
| CO | 0~200ppm | 1ppb | ±50ppb |
| NO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| SO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| O3 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| NH3 | 0~100ppm | 0.1ppm | ±3% |
| CH4 | 0~100LEL | 1LEL | ±5% |
| 震動(dòng) | 0/1 | - | - |
| 更多要素 | 支持量程定制 | - | 支持高精度定制 |
說明:測量要素根據(jù)需要選配。

