|  | 產(chǎn)品名稱: | 雨量傳感器 | 
| 別名: | 降雨傳感器 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): | FY-Y3 | |
| 生產(chǎn)供應(yīng)商: | 武漢富源飛科電子科技有限責(zé)任公司 | |
| 在線咨詢: |  | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FY-Y3翻斗雨量計(jì)是一種經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)確的雨量傳感器,由于采用防雨塑料材料制成使其既能抗較高的紫外線輻射,又能有效的防止結(jié)凍。翻斗雨量計(jì)有一個(gè)分辨率為0.2毫米自動(dòng)傾斜排水并且抗震動(dòng)的單翻斗,可準(zhǔn)確提供降雨量的測(cè)量并且有很高的性價(jià)比。由于其體積小,重量輕,設(shè)計(jì)堅(jiān)固,特別適用于便攜式應(yīng)用和在自動(dòng)氣象站的橫臂上安裝。
		
		
		
		
使用范圍
		·自動(dòng)氣象站,氣候觀測(cè)研究
		·農(nóng)業(yè)和林業(yè),灌溉植物
		·氣象、水文觀測(cè)
		·洪水預(yù)警
		 
產(chǎn)品特點(diǎn)
		 ·采用單翻斗式技術(shù)原理
		 ·抗震性能強(qiáng),尤其適用于應(yīng)急觀測(cè)
		 ·產(chǎn)品材料耐腐蝕,防紫外輻射,抗結(jié)凍
		 ·外觀小巧輕便
		 ·拆裝簡(jiǎn)單
		 ·維護(hù)方便
		 ·儀器安裝、調(diào)整、校準(zhǔn)方法簡(jiǎn)單
技術(shù)參數(shù)
		承水口徑:Ф160±0.5mm
		測(cè)量范圍:≤4mm/min(降水強(qiáng)度)
		分辨率:0.2mm(6.28ml)
		準(zhǔn)確度:±4%(室內(nèi)靜態(tài)測(cè)試,雨強(qiáng)為2mm/min)
		供電方式:5V~24VDC
		輸出形式:脈沖信號(hào)(一脈沖=0.2mm降水)
		工作溫度:0~60℃
		貯存溫度:-10℃~60℃
		產(chǎn)品重量:0.5KG
產(chǎn)品選型
| 編號(hào) | 供電方式 | 輸出信號(hào) | 說(shuō)明 | 
| FY-Y3- | 
 | 
 | 雨量傳感器 | 
| 
 | 5V- | 
 | 
 | 
| 12V- | 
 | 
 | |
| 24V- | 
 | 
 | |
| YV- | 
 | 
 | |
| 
 | M | 開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出 | |
| W1 | RS232 | ||
| W2 | RS485 | ||
| X | 其它 | ||
| 例如:FY-Y3-5V-M:雨量傳感器, 5V供電,開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出 | |||

